とまった
サーバー・光回線・携帯の障害履歴を、各社の公表から横断で記録する
各社が自分のサイトで公表した障害情報を 1 日 2 回記録し、「過去 12 か月に何回・何時間止まったか」を事業者ごとに横断で並べます。記録するのは題名・日付・出典 URL だけで、本文は転載しません。ランキングは作りません。数え方は先に決めて固定しています。
レンタルサーバーの横断表
国内レンタルサーバー各社が公表した障害・緊急メンテナンスの履歴と、過去12か月の回数・時間の横断表。
10 社・障害の公表 416 件(うち時間が分かる 137 件・合計 146時間41分)
光回線・携帯の横断表
光回線・携帯キャリア各社が公表した通信障害の履歴と、過去12か月の回数の横断表。
12 社・障害の公表 467 件(うち時間が分かる 211 件・合計 697時間59分)
レンタルサーバー過去 12 か月
| 事業者 | 障害の公表 | うち時間が分かる | 合計時間 | 最長 | 緊急メンテ | 直近の公表 | 記録の範囲 | 月別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エックスサーバー | 137 件 | 101 件 | 83時間53分 | 11時間42分 | 25 件 | 見張り 〜 | ||
| シンレンタルサーバー | 25 件 | 21 件 | 15時間7分 | 8時間50分 | 10 件 | 〜 | ||
| ConoHa WING | 5 件 | 0 件 | — | — | 3 件 | 見張り 〜 | ||
| mixhost | 34 件 | 0 件 | — | — | 2 件 | 〜 | ||
| ロリポップ! | 7 件 | 0 件 | — | — | 0 件 | 〜 | ||
| さくらのレンタルサーバ | 131 件 | 0 件 | — | — | 0 件 | 見張り 〜 | ||
| カラフルボックス | 18 件 | 14 件 | 47時間26分 | 21時間26分 | 0 件 | 〜 | ||
| カゴヤ・ジャパン | 30 件 | 0 件 | — | — | 0 件 | 〜 | ||
| スターサーバー | 2 件 | 1 件 | 15分 | 15分 | 11 件 | 見張り 〜 | ||
| CPI | 27 件 | 0 件 | — | — | 1 件 | 〜 |
回数は各社が公表したページ数で、事象数ではありません。時間は題名に終了時刻があるものだけ、合計はその件だけの合計です。公表の粒度は会社で違います(数え方)。
「記録なし」は無事故ではありません。エックスサーバー・ConoHa WING・さくらのレンタルサーバ・スターサーバーは、発生中の障害だけを掲載し過去の公表を残さないため、当サイトが見張り始めてから公表を確認できた分しか数えられません。
光回線・携帯過去 12 か月
| 事業者 | 障害の公表 | うち時間が分かる | 合計時間 | 最長 | 緊急メンテ | 直近の公表 | 記録の範囲 | 月別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTTドコモ(携帯) | 39 件 | 0 件 | — | — | 0 件 | 〜 | ||
| 楽天モバイル | 6 件 | 0 件 | — | — | 0 件 | 〜 | ||
| ソフトバンク(携帯) | 8 件 | 0 件 | — | — | 0 件 | 〜 | ||
| SoftBank 光 | 記録なし | 0 件 | — | — | 0 件 | — | 見張り 〜 | |
| au(携帯) | 52 件 | 0 件 | — | — | 0 件 | 〜 | ||
| NURO 光 | 177 件 | 177 件 | 417時間30分 | 96時間26分 | 0 件 | 〜 | ||
| フレッツ光(NTT東日本) | 記録なし | 0 件 | — | — | 0 件 | — | 見張り 〜 | |
| BIGLOBE光 | 31 件 | 31 件 | 279時間3分 | 145時間22分 | 79 件 | 〜 | ||
| mineo | 34 件 | 0 件 | — | — | 0 件 | 〜 | ||
| eo光 | 41 件 | 0 件 | — | — | 0 件 | 〜 | ||
| J:COM | 74 件 | 0 件 | — | — | 0 件 | 〜 | ||
| OCN | 5 件 | 3 件 | 1時間26分 | 1時間3分 | 0 件 | 〜 |
回数は各社が公表したページ数で、事象数ではありません。時間は題名に終了時刻があるものだけ、合計はその件だけの合計です。公表の粒度は会社で違います(数え方)。
「記録なし」は無事故ではありません。SoftBank 光・フレッツ光(NTT東日本)は、発生中の障害だけを掲載し過去の公表を残さないため、当サイトが見張り始めてから公表を確認できた分しか数えられません。